Descripción
Valor nutricional | por 100g |
Valor energético | 1628kJ/384kcal |
Grasas | 1,6g |
de las cuales saturadas | 0,4g |
Hidratos de carbono | 83,5g |
de los cuales azúcares | 9,3g |
Fibra | 4,9g |
Sal | 6,5g |
Sin gluten
Valor nutricional | por 100g |
Valor energético | 1628kJ/384kcal |
Grasas | 1,6g |
de las cuales saturadas | 0,4g |
Hidratos de carbono | 83,5g |
de los cuales azúcares | 9,3g |
Fibra | 4,9g |
Sal | 6,5g |
Cantidad | Caja (4 uds.), Caja (8 uds.), Individual |
---|---|
Marca | Le Pain des fleurs |
¿Eres tienda o profesional?
Entonces solo te falta mirar nuestros fantásticos precios, hacer un pedido y disfrutar mientras vendes productos naturales de calidad a tu cliente final
Registrarse2021-2022© Alternatur