Descripción
Información nutricional por | 100ml |
Energia | 849kj/206kcal |
Grasas | 20g |
de las cuales saturadas | 2,0g |
Hidratos de carbono | 6,0g |
de las cuales azúcares | <0,5g |
Proteinas | 0,4g |
Sal | 0,10g |
Información nutricional por | 100ml |
Energia | 849kj/206kcal |
Grasas | 20g |
de las cuales saturadas | 2,0g |
Hidratos de carbono | 6,0g |
de las cuales azúcares | <0,5g |
Proteinas | 0,4g |
Sal | 0,10g |
Cantidad | Caja (24 uds.), Caja (6 uds.), Individual |
---|---|
Marca | Rice&Rice |
¿Eres tienda o profesional?
Entonces solo te falta mirar nuestros fantásticos precios, hacer un pedido y disfrutar mientras vendes productos naturales de calidad a tu cliente final
Registrarse2021-2022© Alternatur